Zane Maloney continuou a ditar o ritmo no último dia do teste de pré-temporada de Sakhir, com o piloto da Rodin Motorsport a marcar 1:42.468 no final da sessão da tarde para liderar a tabela de tempos.
No início do dia, foi Isack Hadjar quem liderou a dobradinha da Campos Racing, à frente do seu companheiro de equipa Josep María Martí.
MANHÃ
Hadjar começou a correr imediatamente, assumindo o primeiro lugar com 1:45.331 na meia hora inicial. O companheiro de equipe de 2024, Martí, fez 1-2 para a Campos Racing, com o espanhol chegando ao P2, 0,2s atrás no melhor esforço.
Com corridas longas e períodos de corrida sendo o foco da primeira sessão, grandes melhorias foram escassas para a maioria. Andrea Kimi Antonelli moveu seu PREMA Racing #4 para P4 na última hora de corrida, ficando logo atrás de Roman Stanek, da Trident.
Gabriel Bortoleto melhorou para a sétima posição a pouco mais de 20 minutos do fim do primeiro segmento para a Invicta Racing, antes do companheiro de equipa Kush Maini seguir o exemplo e ser o terceiro mais rápido, a 0,9s de Hadjar.
Na bandeira quadriculada, Joshua Duerksen da PHM AIX Racing foi o mais movimentado da sessão, acumulando 51 voltas pela equipe alemã.
TARDE
No início da sessão da tarde, Bortoleto liderou no início, marcando 1m43,435s para liderar o campo por meio segundo sobre Antonelli. O companheiro de equipe italiano na PREMA, Oliver Bearman, melhorou pouco depois para colocar a dupla em segundo e terceiro lugar geral, 0,172s e 0,360s atrás do brasileiro, respectivamente.
Faltando pouco mais de uma hora e meia para o final, Hadjar voltou aos cinco primeiros com 1:44.430. Tornando-o o único outro piloto a um segundo do esforço máximo, enquanto as equipes se concentravam em aproveitar ao máximo a sessão final.
Aproximando-se da última hora de corrida, o francês voltou à liderança, marcando 1:42,712 para liderar um Campos por 1-2 à frente de Martí, que estava a 0,175s do P2.
Nos 60 minutos finais de ação de teste, Richard Verschoor saltou para terceiro com 1:43.201, mas foi só nos 10 minutos finais que as telas de cronometragem se acenderam.
Ritomo Miyata, depois Jak Crawford e depois Zane Maloney revezaram-se no topo, com este último a disparar em 1:42.468 para ir primeiro. Provou ser o melhor na sessão final, com o piloto de Bajan a liderar o terceiro e último dia, marcando dois em três no teste.
A primeira rodada verá o retorno do campeonato ao Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir, de 29 de fevereiro a 2 de março.
CAMPEONATO DE FÓRMULA 2 FIA 2024 - TESTE DE PRÉ-TEMPORADA SAKHIR, SESSÃO DA MANHÃ DIA 3 CLASSIFICAÇÃO
Position | Driver | Team | Time | Laps |
1 | Isack Hadjar | Campos Racing | 1:45.331 | 39 |
2 | Josep María Martí | Campos Racing | 1:45.547 | 41 |
3 | Kush Maini | Invicta Racing | 1:46.310 | 48 |
4 | Roman Stanek | Trident | 1:46.662 | 28 |
5 | Andrea Kimi Antonelli | PREMA Racing | 1:46.733 | 48 |
6 | Zane Maloney | Rodin Motorsport | 1:46.759 | 45 |
7 | Enzo Fittipaldi | Van Amersfoort Racing | 1:46.885 | 20 |
8 | Gabriel Bortoleto | Invicta Racing | 1:47.066 | 45 |
9 | Franco Colapinto | MP Motorsport | 1:47.081 | 42 |
10 | Dennis Hauger | MP Motorsport | 1:47.194 | 43 |
11 | Victor Martins | ART Grand Prix | 1:47.391 | 44 |
12 | Ritomo Miyata | Rodin Motorsport | 1:47.391 | 46 |
13 | Jak Crawford | DAMS Lucas Oil | 1:47.432 | 33 |
14 | Richard Verschoor | Trident | 1:47.576 | 28 |
15 | Zak O’Sullivan | ART Grand Prix | 1:47.840 | 30 |
16 | Oliver Bearman | PREMA Racing | 1:48.005 | 48 |
17 | Amaury Cordeel | Hitech Pulse-Eight | 1:48.226 | 47 |
18 | Rafael Villagómez | Van Amersfoort Racing | 1:48.560 | 42 |
19 | Paul Aron | Hitech Pulse-Eight | 1:48.987 | 46 |
20 | Joshua Duerksen | PHM AIX Racing | 1:49.205 | 51 |
21 | Taylor Barnard | PHM AIX Racing | 1:50.082 | 24 |
22 | Juan Manuel Correa | DAMS Lucas Oil | 1:50.638 | 11 |
CAMPEONATO DE FÓRMULA 2 DA FIA 2024 - TESTES DE PRÉ-TEMPORADA SAKHIR, SESSÃO DA TARDE DIA 3 CLASSIFICAÇÃO
Position | Driver | Team | Time | Laps |
1 | Zane Maloney | Rodin Motorsport | 1:42.468 | 33 |
2 | Jak Crawford | DAMS Lucas Oil | 1:42.661 | 30 |
3 | Ritomo Miyata | Rodin Motorsport | 1:42.684 | 34 |
4 | Isack Hadjar | Campos Racing | 1:42.712 | 37 |
5 | Enzo Fittipaldi | Van Amersfoort Racing | 1:42.808 | 29 |
6 | Josep María Martí | Campos Racing | 1:42.887 | 38 |
7 | Richard Verschoor | Trident | 1:43.201 | 31 |
8 | Franco Colapinto | MP Motorsport | 1:43.294 | 36 |
9 | Dennis Hauger | MP Motorsport | 1:43.337 | 37 |
10 | Joshua Duerksen | PHM AIX Racing | 1:43.352 | 25 |
11 | Juan Manuel Correa | DAMS Lucas Oil | 1:43.386 | 34 |
12 | Gabriel Bortoleto | Invicta Racing | 1:43.435 | 48 |
13 | Andrea Kimi Antonelli | PREMA Racing | 1:43.607 | 32 |
14 | Rafael Villagómez | Van Amersfoort Racing | 1:43.749 | 39 |
15 | Roman Stanek | Trident | 1:43.775 | 37 |
16 | Oliver Bearman | PREMA Racing | 1:43.795 | 35 |
17 | Taylor Barnard | PHM AIX Racing | 1:44.124 | 43 |
18 | Zak O’Sullivan | ART Grand Prix | 1:45.196 | 36 |
19 | Kush Maini | Invicta Racing | 1:46.956 | 37 |
20 | Victor Martins | ART Grand Prix | 1:47.453 | 48 |
21 | Amaury Cordeel | Hitech Pulse-Eight | 1:47.933 | 50 |
22 | Paul Aron | Hitech Pulse-Eight | 1:48.138 | 48 |
Comments